新闻推荐
INFORMATION咨询热线
400-880-5582 地址:福建省厦门市集美区杏林湾478号2801单元
业务:400-880-5582
传真:0592-5705863
邮箱:zg@xmzgxcl.com
业务:400-880-5582
传真:0592-5705863
邮箱:zg@xmzgxcl.com
泉州市公布2022年第四季度通过装配式建筑项目认定信息
发布时间:2023/01/12 点击量:
泉州市住房和城乡建设局
关于公布2022年第四季度通过装配式建筑项目认定有关信息的通知
泉建筑〔2023〕1号
各县(市、区),泉州开发区、泉州台商投资区住建主管部门:
根据《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建〔2020〕4号)精神,现将2022年第四季度装配式建筑项目通过评价的有关信息予以公布(详见附件)。装配式建筑的预制率(装配率)以施工阶段的评价结论为准,该评价结论作为参建各方工程业绩及享受装配式建筑扶持政策的依据。
附件:1.《泉州市2022年第四季度通过装配式建筑(设计阶段预评价)项目名单》
2.《泉州市2022年第四季度通过工业化建筑(施工阶段)认定项目信息表》
3.《泉州市装配式建筑工作情况汇总表》
泉州市住房和城乡建设局
2023年1月3日
附件1
泉州市2022年第四季度通过装配式建筑(设计阶段预评价)项目名单
(统计时间截至2022年12月30日)
序号 | 工程项目名称 | 所在地 | 单位工程 | 建设面积(㎡) | 装配率(%) | 是否全装修 | 建设业主 |
1 | 泉州经贸职业技术学院扩建工程一期(10#学生宿舍楼) | 鲤城区 | 10#学生宿舍楼 | 24191.2 | 55% | 是 | 泉州经贸职业技术学院 |
2 | 泉州市丰泽区社会福利中心建设项目 | 丰泽区 | 1#楼 | 8521.11 | 50% | 否 | 泉州市丰泽区民政局 |
3 | 和光尘樾项目 | 10#楼 | 8738.74 | 51% | 否 | 泉州隆利房地产开发有限公司 | |
15#楼 | 14382.7 | 50% | |||||
8#楼 | 9625.88 | 50% | |||||
9#楼 | 13784.1 | 50% | |||||
4 | 乐居春华小区 | 10#楼 | 11173.9 | 50% | 否 | 泉州市中泉建筑工程有限公司 | |
11#楼 | 11174.5 | 50% | |||||
12#楼 | 11172.7 | 50% | |||||
7#楼 | 11173.2 | 50% | |||||
9#楼 | 11179.3 | 50% | |||||
5 | 锦上 | 2#楼 | 10518 | 50% | 否 | 泉州保莲房地产开发有限公司 | |
3#楼 | 10404.1 | 50% | |||||
7#楼 | 10466.5 | 50% | |||||
6 | 泉州市东宝花苑保障性住房项目四期工程 | 6#楼 | 6069.53 | 54% | 否 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | |
1#楼 | 9075.85 | 54% | 是 | ||||
2#楼 | 3521.24 | 53% | |||||
3#楼 | 3549.3 | 53% | |||||
4#楼 | 3454.17 | 54% | |||||
7 | 泉州第十一中学塘西校区 | 洛江区 | 1#楼~5#楼 | 31629.2 | 55% | 是 | 泉州第十一中学 |
6#楼 | 17734.7 | 55% | |||||
8 | 洛江区数字经济产业园(一期) | 2#楼 | 8769.07 | 50% | 否 | 泉州市海丝数字城发展有限公司 | |
3#楼 | 8769.07 | 50% | |||||
4#楼 | 7681.09 | 50% | |||||
5#楼 | 8769.07 | 50% | |||||
6#楼 | 6593.61 | 50% | |||||
7#楼 | 8769.07 | 50% | |||||
8#楼 | 5075.75 | 60% | |||||
9 | 昇路·艺璟 | 晋江市 | 2-1#楼 | 5203.01 | 50% | 否 | 泉州昇路房地产开发有限公司 |
3#楼 | 15316.8 | 50% | |||||
10 | 晋江市集成电路产业园区芯动家园 | 1#楼 | 9100.47 | 51% | 否 | 晋江信泽建设有限公司 | |
2#楼 | 8427.04 | 50% | |||||
5#楼 | 9100.35 | 51% | |||||
11 | 晋江市科创新区安置房A区 | 5#楼 | 9860 | 50% | 否 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | |
6#楼 | 11094.2 | 50% | |||||
7#楼 | 11324.7 | 50% | |||||
12 | 晋江市科创新区安置房D区 | 1#楼 | 12176.3 | 50% | 否 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | |
4#楼 | 13280.7 | 50% | |||||
9#楼 | 12686.4 | 50% | |||||
13 | 翰文府 | 5#楼 | 10911.8 | 50% | 否 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | |
8#楼 | 11206.3 | 50% | |||||
14 | 晋江市科创新区安置房EFG区 | E地块1#楼 | 15299 | 51% | 否 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | |
F地块1#楼 | 11469.9 | 51% | |||||
F地块4#楼 | 15280 | 51% | |||||
G地块4#楼 | 10441.8 | 50% | |||||
G地块5#楼 | 10543.2 | 50% | |||||
15 | 菁华·右文府 | 1#楼 | 9013.62 | 50% | 否 | 福建省晋江市新佳园控股有限公司 | |
3#楼 | 9425.04 | 50% | |||||
3A#楼 | 10330.7 | 50% | |||||
16 | 华越·江璟 | 2#楼 | 11290.9 | 50% | 否 | 晋江华越房地产有限公司 | |
3#楼 | 10731 | 50% | |||||
17 | 晋江市科创新区安置房B区 | 2#楼 | 7424.33 | 50% | 否 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | |
6#楼 | 7545.11 | 50% | |||||
18 | 石狮市2022S-07号地块 | 石狮市 | 11#楼 | 329.22 | 50% | 否 | 石狮市国投置业发展有限公司 |
6#楼 | 12719.3 | 50% | |||||
8#楼 | 11698.2 | 50% | |||||
S5#楼 | 376.69 | 51% | |||||
19 | 石狮市拘留所医疗后勤保障楼 | / | 7317.1 | 54% | 是 | 石狮市土地整理开发有限公司 | |
20 | 闽南科技学院达观楼项目 | 南安市 | / | 15741.5 | 54% | 是 | 闽南科技学院 |
21 | 源宏悦璟湾居 | 17#楼 | 11052.3 | 50% | 否 | 南安源宏置业有限公司 | |
18#楼 | 11052.3 | 50% | |||||
1a#楼 | 369.25 | 52% | |||||
5a#楼 | 372.02 | 53% | |||||
9#楼 | 11351.7 | 50% | |||||
22 | 缦云小区 | 11#楼 | 11739.2 | 51% | 否 | 泉州兆昇置业有限公司 | |
16#楼 | 12865.4 | 51% | |||||
2#楼 | 11999.7 | 51% | |||||
3#楼 | 13058.9 | 50% | |||||
幼儿园 | 3240 | 54% | 是 | ||||
23 | 坤发香槟城 | 1#楼 | 9824.02 | 50% | 否 | 福建坤木房地产开发有限公司 | |
2#楼 | 9729.44 | 50% | |||||
5#楼 | 9588.86 | 50% | |||||
24 | 源昌悦璟台项目 | 1#楼 | 13565.6 | 51% | 否 | 南安市源能房地产开发有限公司 | |
2#楼 | 13524 | 51% | |||||
3#楼 | 12002.6 | 51% | |||||
9#楼 | 13175.7 | 50% | |||||
18#楼 | 4028 | 50% | |||||
25 | 碧海花园 | 2#楼 | 11333.5 | 50% | 否 | 南安联盛房地产开发有限公司 | |
3#楼 | 19725.4 | 50% | |||||
26 | 闽南建工集团总部大厦2#住宅楼 | 惠安县 | 2#住宅楼 | 9628.88 | 50% | 否 | 泉州兴南房地产开发有限公司 |
27 | 惠安县第八实验幼儿园 | / | 9243.13 | 54% | 是 | 惠安县教育局 | |
28 | 山霞中心幼儿园改扩建工程 | 1#教学楼 | 2407.28 | 54% | 是 | 惠安县山霞镇人民政府 | |
2#教学楼 | 3267.5 | 54% | |||||
29 | 溪郡澜庭 | 安溪县 | 2#楼 | 9692.88 | 51% | 否 | 安溪春秋置业有限公司 |
30 | 新科佳苑 | 3#楼 | 14338.2 | 50% | 否 | 泉州新景宇创房地产有限公司 | |
6#楼 | 9321.07 | 50% | |||||
31 | 永春县工业园区标准化建设试点项目-8#-11#标准厂房及文体中心工程 | 永春县 | 10#楼 | 9185.95 | 50% | 否 | 永春工业园区开发投资有限公司 |
11#楼 | 7989.59 | 50% | |||||
8#楼 | 11547 | 50% | |||||
9#楼 | 9186.12 | 50% | |||||
32 | 百宏悦璟 | 6#楼 | 5753.99 | 50% | 否 | 永春百丰房地产开发有限公司 | |
7#楼 | 5799.9 | 50% | |||||
33 | 福裕大厦 | 德化县 | A单元 | 8941.87 | 50% | 否 | 德化县城乡建设投资有限公司 |
34 | 中国陶瓷电商物流园项目(电商仓配基地) | 1#楼 | 51280.9 | 51% | 否 | 福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 | |
10#楼 | 9415.65 | 51% | |||||
2#楼 | 18454.9 | 51% | |||||
3#楼 | 18454.9 | 51% | |||||
4#楼 | 18454.9 | 51% | |||||
5#楼 | 18454.9 | 51% | |||||
6#楼 | 14702.6 | 51% | |||||
7#楼 | 9415.65 | 51% | |||||
8#楼 | 9446.01 | 51% | |||||
9#楼 | 9415.65 | 51% | |||||
35 | 江山美境(地块一~地块六)住宅 | 6#楼 | 11288.8 | 50% | 否 | 福建省文信建设投资有限公司 | |
7#楼 | 11873.4 | 50% | |||||
36 | 城建·东方裕景 | 5#楼 | 6275.02 | 50% | 否 | 德化县市政建设工程有限公司 | |
37 | 德化县官路片区改造安置房项目(城建·金域华府) | 10#楼 | 9934.11 | 51% | 否 | 德化县城市投资建设有限公司 | |
11#楼 | 8649.62 | 51% | |||||
7#楼 | 6585.19 | 50% | |||||
8#楼 | 10423.2 | 51% | |||||
9#楼 | 10405.7 | 51% | |||||
38 | 泉州经济技术开发区标准化提升试点园区1#、2#、3#、4#、5#厂房 | 开发区 | 2#楼 | 16025.8 | 51% | 否 | 泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司 |
39 | 文轩公馆 | 2#楼 | 8694.53 | 53% | 否 | 泉州文轩置业有限公司 | |
合计 | 1E+06 |
附件2
泉州市2022年第四季度通过工业化建筑(施工阶段)认定项目信息表
(统计时间截至2022年12月30日)
序号 | 项目名称 | 地区 | 单位工程 | 预制率(%) | 装配率(%) | 全装修交付 | 建筑面积(㎡) | 建筑结构类型 | 建设 单位 | 拆分设计单位 | 施工 单位 | 部品部件供应商(PC/钢结构) |
1 | 石狮泱著小区 | 石狮市 | 1#楼 | 15.20% | / | 否 | 8589.05 | 钢筋混凝土结构 | 石狮兆裕置业有限公司 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 福建新铭豪建设工程有限公司 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 |
2#楼 | 15.21% | / | 11170 | |||||||||
6#楼 | 15.22% | / | 12454.2 | |||||||||
7#楼 | 15.21% | / | 11169.3 | |||||||||
2 | 世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城EPC项目包(一期)场馆工程 | 德化县 | Ⅰ段 | / | 80% | 是 | 11921.7 | 装配式混凝土、装配式钢结构 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司 | 福建赛博思建筑科技有限公司 | 隆恩建设工程有限公司 | 福建赛博思建筑科技有限公司 |
Ⅱ段、Ⅲ段 | / | 64% | 30308.3 | |||||||||
3 | 晋兴学府 | 晋江市 | 6#楼 | 15.23% | / | 否 | 8835.38 | 钢筋混凝土结构 | 福建晋兴集团有限公司 | 福建正博建筑科技有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 福建兴岩建筑科技有限责任公司 |
7#楼 | 15.21% | / | 7293.36 | |||||||||
4 | 安腾·幸福里 | 3#楼 | 15.27% | / | 否 | 9673.67 | 钢筋混凝土结构 | 泉州腾盛置业有限公司 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 福建建祥建筑科技有限责任公司 | |
6#楼 | 15.21% | / | 11639.2 | |||||||||
5 | 泊月小区 | 永春县 | 3#楼 | 15.26% | / | 否 | 13129.8 | 钢筋混凝土结构 | 泉州兆源置业有限公司 | 福建正博建筑科技有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建省泷澄建筑工业有限公司 |
10#楼 | 15.21% | / | 10250.5 | |||||||||
11#楼 | 15.22% | / | 12112.8 | |||||||||
合计 | 158547 |
附件3
泉州市装配式建筑工作情况汇总表
(统计时间截至2022年12月30日)
序号 | 地区 | 在建项目数量 | 在建面积(㎡) | 施工阶段认定数 | 竣工面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | ||
总数 | 国有投融资项目 | 房地产项目 | ||||||
1 | 鲤城区 | 8 | 3 | 5 | 372539.6 | 0 | 0 | 372539.6 |
2 | 丰泽区 | 16 | 6 | 10 | 569786.6 | 5 | 158417.6 | 728204.3 |
3 | 洛江区 | 14 | 5 | 9 | 363867.2 | 3 | 87256.25 | 451123.5 |
4 | 泉港区 | 1 | 1 | 0 | 32896.14 | 0 | 0 | 32896.14 |
5 | 石狮市 | 17 | 5 | 12 | 396674.8 | 7 | 219778.2 | 616453 |
6 | 晋江市 | 64 | 11 | 53 | 1723938 | 8 | 196835.9 | 1920774 |
7 | 南安市 | 41 | 8 | 33 | 1562330 | 2 | 22680.38 | 1585011 |
8 | 惠安县 | 29 | 8 | 21 | 759320.1 | 3 | 235285.2 | 994605.4 |
9 | 安溪县 | 11 | 0 | 11 | 277234.7 | 1 | 26747.38 | 303982.1 |
10 | 永春县 | 13 | 1 | 12 | 307704.4 | 2 | 68445.53 | 376149.9 |
11 | 德化县 | 20 | 4 | 16 | 747602.1 | 1 | 42230 | 789832.1 |
12 | 开发区 | 4 | 1 | 3 | 95983.02 | 0 | 0 | 95983.02 |
13 | 台商区 | 34 | 16 | 18 | 2346428 | 0 | 0 | 2346428 |
合计 | 272 | 69 | 203 | 9556305 | 32 | 1057677 | 10613982 | |
备注 |